Nombre de jours / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
VIP ski + top boots | 69 | 126 | 162 | 198 | 234 | 270 | 306 | 27 |
TOP ski + top boots | 57 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 22 |
TOP ski + standard boots | 53 | 100 | 123 | 146 | 169 | 192 | 215 | 21 |
STANDARD ski + standard boots | 45 | 84 | 108 | 132 | 154 | 176 | 198 | 18 |
Junior ski + junior boots (6 to 12 years old) ) | 30 | 55 | 69 | 83 | 97 | 111 | 125 | 8 |
Mini Kids ski + Mini kids boots (3 to 5 years old) | 21 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 6 |
Nombre de jours / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Test Pass / Exclusive / | 65 | 115 | 150 | 185 | 220 | 250 | 275 | + 25 |
VIP | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | + 20 |
TOP | 38 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | + 15 |
STANDARD | 30 | 56 | 73 | 90 | 105 | 120 | 135 | + 12 |
JUNIOR (6 to 12 years old) ) | 18 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | + 5 |
MINI KIDS (3 to 5 years old) | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | + 3 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
TOP ski / snowboard boots & Telemark boots | 14 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | + 7 |
STANDARD ski / snowboard boots | 11 | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | + 6 |
Junior ski / snowboard boots (6 to 12 years old) ) | 9 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | + 3 |
MiniKid ski boots (3 to 5 years old) | 7 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | + 3 |
Nombre de jours / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Ski rando + peaux + couteaux / Touring skis + skins + crampons | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | + 20 |
Couteaux / Crampons | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
Bâtons de rando / Touring poles | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | + 2 |
Nombre de jours / Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 | |
Sac Airbags (sac, sonde, pelle) / Airbags back pack (bag + probe + shovel) | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | +15 | |
Sac Airbags + DVA | 55 | 95 | 125 | 152 | 179 | 205 | 231 | +18 | |
Sac Freeride (sac, sonde, pelle) + DVA | 30 | 50 | 70 | 84 | 98 | 110 | 122 | +9 | |
DVA (Appareil de recherche avalanche) | 15 | 25 | 35 | 42 | 49 | 55 | 61 | +5 | |
Protection poignets / wrist | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 | |
Protection genoux / knee | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 | |
Protection dorsale / back | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | + 3 | |
Casque kid 3 à 12 ans | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 | |
Casque pour adulte | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | + 3 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
VIP BOARD + top boots | 52 | 69 | 126 | 162 | 198 | 234 | 270 | 306 | 27 |
TOP BOARD + top boots | 42 | 57 | 108 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 22 |
TOP BOARD + standard boots | 39 | 53 | 100 | 123 | 146 | 169 | 192 | 215 | 21 |
STANDARD BOARD + standard boots | 33 | 45 | 84 | 108 | 132 | 154 | 176 | 198 | 18 |
Junior BOARD + junior boots (6 to 12 years old) ) | 22 | 30 | 55 | 69 | 83 | 97 | 111 | 125 | 8 |
Mini Kids BOARD + Mini kids boots (3 to 5 years old) | 16 | 21 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 6 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Test Pass / Exclusive | 49 | 65 | 115 | 150 | 185 | 220 | 250 | 275 | + 25 |
VIP | 38 | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | + 20 |
TOP | 28 | 38 | 72 | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | + 15 |
STANDARD | 22 | 30 | 56 | 73 | 90 | 105 | 120 | 135 | + 12 |
Junior (6 to 12 years old) ) | 13 | 18 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | + 5 |
Mini Kid (3 to 5 years old) | 9 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | + 3 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
TOP snowboard boots | 14 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | + 7 |
STANDARD snowboard boots | 11 | 15 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | + 6 |
Junior snowboard boots (3 to 12 years old) ) | 9 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | + 3 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Splitboard + peaux + couteaux / Split Board + skins + crampons | 38 | 50 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | + 20 |
Couteaux / Crampons | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | + 2 |
Bâtons de rando / Touring poles | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | + 2 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Sac Airbags (sac, sonde, pelle) / Airbags back pack (bag + probe + shovel) | 25 | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 15 |
Sac Airbags + DVA | 35 | 55 | 95 | 125 | 152 | 179 | 205 | 231 | 18 |
Sac Freeride (sac, sonde, pelle) + DVA | 20 | 30 | 50 | 70 | 84 | 98 | 110 | 122 | 9 |
DVA (Appareil de recherche avalanche) | 10 | 15 | 25 | 35 | 42 | 49 | 55 | 61 | 5 |
Protection poignets / wrist | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 |
Protection genoux / knee | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 |
Protection dorsale / back | 9 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | + 3 |
Casque kid 3 à 12 ans | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | + 2 |
Casque pour adulte | 8 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | + 3 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Raquettes à neige / Snowshoes | 14 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | + 7 |
Bâtons de rando / Touring poles | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | + 2 |
Nombre de jours / Days | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + 1 |
Luges / Sledges | 14 | 19 | 36 | 47 | 58 | 69 | 80 | 91 | + 7 |
Durée de la location / Duration of rental | 2h | 4h | 1j | 2j | 3j | 4j | +1j |
VTTAE Enduro test / E-bike Enduro full supension / Test Bikes* | 50 | 70 | 90 | 170 | 250 | 320 | 70 |
VTTAE tout suspendu / E-Bike full suspension | 45 | 65 | 80 | 150 | 220 | 280 | 55 |
VTTAE suspension avant / E-Bike hardtail | 40 | 50 | 65 | 120 | 175 | 225 | 50 |
Batterie supplémentaire VTTAE / E-bikes Extra Battery | 20.- / jour |
* Test Bike Pass : 3 jours de location remboursés en cas d’achat / 3 rental days refunded in case of purchase
Nous pouvons livrer les vélos directement chez vous. We can deliver the bikes directly to your chalet.
Livraison & Reprise / Delivery & pickup | 20.- / vélo |
Livraison / delivery | 15.- / vélo |
Durée de la location / Duration of rental | 2h | 4h | 1j | 2j | 3j | 4j | +1j |
VTT Descente / Downhill MTB | 50 | 70 | 90 | 170 | 250 | 320 | 70 |
VTT Enduro tout suspendu / MTB Enduro full suspension | 35 | 45 | 55 | 105 | 155 | 205 | 45 |
VTT suspension avant / MTB Hardtail | 25 | 35 | 45 | 85 | 125 | 150 | 30 |
VTT enfant** tout suspendu / kids MTB full suspension | 25 | 35 | 45 | 85 | 125 | 150 | 30 |
VTT enfant** suspension avant / kids MTB hardtail | 16 | 25 | 35 | 65 | 85 | 100 | 15 |
* -12ans / -12 y.o
Nous pouvons livrer les vélos directement chez vous. We can deliver the bikes directly to your chalet.
Livraison & Reprise / Delivery & pickup | 20.- / vélo |
Livraison / delivery | 15.- / vélo |
Durée de la location / Duration of rental | 2h | 4h | 1j | 2j | 3j | 4j | +1j |
Vélo de route adulte / Adult Road Bike | 30 | 40 | 50 | 95 | 140 | 180 | 40 |
Durée de la location / Duration of rental | 2h | 1/2 journée (4h) | 1j | 2j | 3j | 4j | +1j |
Remorque enfant / kids trailer | 12 | 18 | 24 | 44 | 64 | 79 | 15 |
Siège Bébé / baby seat | 8 | 12 | 15 | 28 | 39 | 50 | 10 |
Durée de la location / Duration of rental | 2h | 4h | 1j | 2j | 3j | 4j | +1j |
Casque / Helmet | 4 | 5 | 7 | 13 | 18 | 22 | 3 |
Casque integral / Full Face Helmet | 8 | 10 | 16 | 26 | 36 | 46 | 10 |
Armure / Bike armour | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10 |
Protège-coude - genou / Elbow - knee protector | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
RÉSERVEZ VOTRE ÉQUIPEMENT, ORGANISEZ VOS ACTIVITÉS.